


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
倫鎳開盤價21950美元/噸,大家都知道鎳是不銹鋼種重要的一種化學成分,倫鎳的增幅勢必影響著不銹鋼的漲幅,那么下面小編帶來了新的不銹鋼八月末尾價格參考。
材質 | 不銹鋼卷 | 不銹鋼板 | 鋼帶 | 無縫管 | 扁鋼 |
201 | 12400 | 13400 | - | 9609 | 11300 |
304 | 22500 | 23000 | 23500 | 20000 | 17300 |
304L | 16990 | 18000 | - | 24400 | - |
316 | - | 28000 | - | 29800 | 17300 |
430 | 6800 | 6800 | - | - | - |
2205 | 29000 | 29500 |

